Keweenaw Research Center Weather Station
Hourly Average / Peak Data Summary up to 11:45 PM on May 19, 2013
Summary Air Temp. (F|C) Wind Chill (F|C) Rel. Hum. (%) Atmos. Press. (in.Hg) Wind @10m (mph) Wind Peak (mph) Wind @2m (mph) Wind Dir. (deg) Short Wave (w/m2) Albedo (w/m2) Long Wave (w/m2) Water Precip. (in) Snow Depth (in)
11:45 51 11 51 11 94 29.81 26 41 17 87 0 1 359 0.00 0.5
11 PM 51 11 51 11 94 29.81 22 35 15 83 0 1 339 0.00 0.5
10 PM 49 10 45 7 94 29.82 21 31 14 84 2 1 340 0.00 0.5
9 PM 51 11 51 10 94 29.83 24 39 16 89 44 5 339 0.00 0.5
8 PM 56 13 56 13 94 29.82 23 40 14 102 77 9 363 0.00 0.5
7 PM 64 18 64 18 91 29.83 20 28 13 94 236 27 364 0.00 0.5
6 PM 67 19 67 19 90 29.83 20 29 12 90 455 52 365 0.00 0.5
5 PM 65 18 65 18 90 29.84 19 28 12 91 617 67 366 0.00 0.5
4 PM 64 18 64 18 89 29.84 17 26 11 95 586 61 367 0.00 0.5
3 PM 63 17 63 17 89 29.84 15 22 9 93 640 64 367 0.00 0.5
2 PM 63 17 63 17 91 29.86 13 20 7 89 634 62 375 0.00 0.5
1 PM 62 17 62 17 94 29.88 12 17 7 96 227 22 387 0.00 0.5
12 PM 66 19 66 19 92 29.87 10 14 5 94 344 33 399 0.00 0.5
11 AM 68 20 68 20 91 29.86 8 12 3 353 353 35 394 0.00 0.5
10 AM 66 19 66 19 93 29.85 6 12 1 284 253 25 377 0.00 0.5
9 AM 61 16 61 16 96 29.83 4 7 0 318 139 14 380 0.00 0.5
8 AM 56 14 56 14 95 29.84 5 8 0 289 44 4 383 0.00 0.5
7 AM 54 12 54 12 95 29.84 5 8 0 357 7 1 377 0.00 0.5
6 AM 54 12 54 12 95 29.84 5 11 0 159 0 1 339 0.00 0.5
5 AM 52 11 52 11 94 29.83 5 9 0 143 0 1 329 0.00 0.5
4 AM 50 10 49 9 94 29.83 5 8 0 42 0 1 328 0.00 0.5
3 AM 47 8 44 7 94 29.83 6 12 1 113 0 1 341 0.00 0.5
2 AM 46 8 41 5 93 29.84 10 14 4 87 0 1 312 0.00 0.5
1 AM 46 8 40 4 93 29.86 12 17 6 83 0 1 337 0.00 0.5
12 AM 46 8 40 5 93 29.88 12 17 6 93 0 1 323 0.00 0.5

Current Weather Conditions

Trend Graphs of Today's Weather Conditions

ʩ 1998-2013 Keweenaw Research Center / Michigan Technological University. All Rights Reserved