Keweenaw Research Center Weather Station
Hourly Average / Peak Data Summary up to 10:00 AM, October 6, 2017
Summary Air Temp. (F|C) Wind Chill (F|C) Rel. Hum. (%) Atmos. Press. (in.Hg) Wind @10m (mph) Wind Peak (mph) Wind @2m (mph) Wind Dir. (deg) Short Wave (w/m2) Albedo (w/m2) Long Wave (w/m2) Water Precip. (in) Snow Depth (in)
10 AM 48 9 46 8 79 29.91 6 9 0 270 140 35 361 0.00 0.0
9 AM 40 4 36 2 77 29.91 6 8 0 316 52 12 338 0.00 0.0
8 AM 38 4 34 1 76 29.91 6 8 0 313 0 1 334 0.00 0.0
7 AM 39 4 34 1 76 29.91 6 8 0 296 0 1 334 0.00 0.0
6 AM 39 4 35 2 76 29.90 6 9 0 280 0 1 338 0.00 0.0
5 AM 41 5 36 2 76 29.91 8 12 0 280 0 1 341 0.00 0.0
4 AM 39 4 34 1 76 29.91 7 10 0 284 0 1 332 0.00 0.0
3 AM 39 4 35 2 76 29.91 6 8 0 297 0 1 329 0.00 0.0
2 AM 39 4 35 2 76 29.91 6 8 0 293 0 1 324 0.00 0.0
1 AM 40 4 36 2 76 29.91 6 8 0 311 0 1 311 0.00 0.0
12 AM 41 5 36 2 77 29.92 7 9 0 285 0 1 303 0.00 0.0
11 PM 43 6 39 4 77 29.92 7 9 0 282 0 1 306 0.00 0.0
10 PM 45 7 41 5 77 29.92 7 10 0 273 0 1 303 0.00 0.0
9 PM 46 8 42 6 77 29.91 8 11 0 256 0 1 305 0.00 0.0
8 PM 49 9 46 8 78 29.91 9 14 0 242 1 0 311 0.00 0.0
7 PM 53 12 53 12 80 29.90 11 21 3 264 94 26 328 0.00 0.0
6 PM 55 13 55 13 79 29.91 14 28 5 262 239 58 336 0.00 0.0
5 PM 56 13 56 13 77 29.92 15 28 6 262 385 82 345 0.00 0.0
4 PM 56 13 56 13 80 29.91 15 28 6 268 474 92 355 0.00 0.0
3 PM 56 13 56 13 78 29.91 16 30 6 260 551 103 349 0.00 0.0
2 PM 54 12 54 12 80 29.92 17 32 6 270 437 77 343 0.00 0.0
1 PM 54 12 54 12 80 29.92 17 32 6 272 381 67 367 0.00 0.0
12 PM 54 12 54 12 80 29.92 17 33 7 268 367 66 355 0.00 0.0
11 AM 54 12 54 12 80 29.93 16 35 6 270 244 45 344 0.00 0.0
10 AM 51 11 50 10 79 29.93 14 28 5 259 129 26 354 0.00 0.0

Current Weather Conditions

Trend Graphs of Today's Weather Conditions

ʩ 1998-2015 Keweenaw Research Center / Michigan Technological University. All Rights Reserved