Time  AmbAir Davis Weather Station Data
 hhmm  °F Time Temp Rain
1 39.8 12:00:00 AM 31.2 0
2 39.9 12:05:00 AM 31 0
3 39.9 12:10:00 AM 31.2 0
4 40 12:15:00 AM 31.3 0
5 40.1 12:20:00 AM 31.3 0
6 40.1 12:25:00 AM 31.2 0
7 40 12:30:00 AM 31 0
8 40.3 12:35:00 AM 31.2 0
9 40.9 Max 48 12:40:00 AM 31.2 0 Max 31.3
10 40.6 Min. 35.2 12:45:00 AM 31 0 Min. 28.8
11 40.6 At reading 40.2 12:50:00 AM 31 0 At reading 31
12 40.6 12:55:00 AM 30.9 0
13 40.5 1:00:00 AM 31 0 Sum Rain 0.01
14 40.7 1:05:00 AM 31 0
15 40.8 1:10:00 AM 31 0
16 40.8 1:15:00 AM 31 0
17 41.2 1:20:00 AM 30.9 0
18 41.2 1:25:00 AM 30.9 0
19 41 1:30:00 AM 30.7 0
20 41.2 1:35:00 AM 30.7 0
21 41.2 1:40:00 AM 30.9 0
22 41.1 1:45:00 AM 30.7 0
23 41 1:50:00 AM 30.7 0
24 41.1 1:55:00 AM 30.4 0
25 41.1 2:00:00 AM 30.6 0
26 41.1 2:05:00 AM 30.6 0
27 41 2:10:00 AM 30.7 0
28 41.1 2:15:00 AM 30.9 0
29 41.2 2:20:00 AM 31 0
30 41.2 2:25:00 AM 31 0
31 41.1 2:30:00 AM 30.9 0
32 41.5 2:35:00 AM 30.7 0
33 41.4 2:40:00 AM 30.6 0
34 41.1 2:45:00 AM 30.6 0
35 41.1 2:50:00 AM 30.3 0
36 41.1 2:55:00 AM 30.1 0
37 41 3:00:00 AM 30.1 0
38 40.9 3:05:00 AM 30.3 0
39 40.9 3:10:00 AM 30.1 0
40 41 3:15:00 AM 30 0
41 40.8 3:20:00 AM 30 0.01
42 40.7 3:25:00 AM 30 0
43 40.7 3:30:00 AM 30 0
44 40.8 3:35:00 AM 30 0
45 40.5 3:40:00 AM 30 0
46 40.5 3:45:00 AM 30 0
47 40.9 3:50:00 AM 30 0
48 40.8 3:55:00 AM 30.1 0
49 40.8 4:00:00 AM 30 0
50 40.5 4:05:00 AM 30.1 0
51 40.7 4:10:00 AM 30.1 0
52 40.6 4:15:00 AM 30 0
53 40.6 4:20:00 AM 30 0
54 40.7 4:25:00 AM 30 0
55 40.7 4:30:00 AM 29.8 0
56 40.5 4:35:00 AM 29.7 0
57 40.7 4:40:00 AM 29.4 0
58 40.6 4:45:00 AM 29.7 0
59 40.6 4:50:00 AM 29.7 0
100 40.4 4:55:00 AM 29.7 0
101 40.2 5:00:00 AM 29.5 0
102 40.1 5:05:00 AM 29.7 0
103 40.5 5:10:00 AM 29.7 0
104 40.4 5:15:00 AM 29.7 0
105 40.3 5:20:00 AM 29.7 0
106 40.3 5:25:00 AM 29.5 0
107 40.3 5:30:00 AM 29.5 0
108 40.3 5:35:00 AM 29.5 0
109 40.3 5:40:00 AM 29.5 0
110 40.1 5:45:00 AM 29.5 0
111 40.5 5:50:00 AM 29.5 0
112 40.2 5:55:00 AM 29.5 0
113 40.2 6:00:00 AM 29.5 0
114 40.4 6:05:00 AM 29.5 0
115 40.4 6:10:00 AM 29.5 0
116 40.4 6:15:00 AM 29.5 0
117 40.2 6:20:00 AM 29.7 0
118 40.3 6:25:00 AM 29.7 0
119 40.4 6:30:00 AM 29.5 0
120 40.4 6:35:00 AM 29.7 0
121 40.2 6:40:00 AM 29.8 0
122 40.4 6:45:00 AM 29.7 0
123 40.3 6:50:00 AM 29.8 0
124 40.4 6:55:00 AM 30 0
125 40.2 7:00:00 AM 30 0
126 40.3 7:05:00 AM 30 0
127 40.4 7:10:00 AM 30.1 0
128 40.1 7:15:00 AM 30.1 0
129 40.1 7:20:00 AM 30.1 0
130 40.1 7:25:00 AM 30.3 0
131 40.1 7:30:00 AM 30.4 0
132 40 7:35:00 AM 30.4 0
133 40.3 7:40:00 AM 30.3 0
134 40.1 7:45:00 AM 30.4 0
135 40 7:50:00 AM 30.4 0
136 40 7:55:00 AM 30.4 0
137 39.9 8:00:00 AM 30.4 0
138 40 8:05:00 AM 30.4 0
139 39.9 8:10:00 AM 30.3 0
140 39.8 8:15:00 AM 30.3 0
141 39.8 8:20:00 AM 30.4 0
142 39.8 8:25:00 AM 30.4 0
143 39.7 8:30:00 AM 30.4 0
144 39.9 8:35:00 AM 30.4 0
145 39.7 8:40:00 AM 30.4 0
146 39.8 8:45:00 AM 30.4 0
147 39.9 8:50:00 AM 30.3 0
148 39.8 8:55:00 AM 30.4 0
149 39.6 9:00:00 AM 30.4 0
150 39.7 9:05:00 AM 30.4 0
151 39.9 9:10:00 AM 30.3 0
152 39.7 9:15:00 AM 30.3 0
153 39.7 9:20:00 AM 30.3 0
154 39.9 9:25:00 AM 30.3 0
155 39.8 9:30:00 AM 30.1 0
156 39.9 9:35:00 AM 30.3 0
157 39.8 9:40:00 AM 30.4 0
158 39.9 9:45:00 AM 30.4 0
159 39.8 9:50:00 AM 30.3 0
200 39.6 9:55:00 AM 30.3 0
201 39.6 10:00:00 AM 30.4 0
202 39.8 10:05:00 AM 30.6 0
203 39.6 10:10:00 AM 30.6 0
204 39.7 10:15:00 AM 30.7 0
205 39.6 10:20:00 AM 30.7 0
206 39.7 10:25:00 AM 30.7 0
207 39.5 10:30:00 AM 30.7 0
208 39.5 10:35:00 AM 30.6 0
209 39.5 10:40:00 AM 30.7 0
210 39.4 10:45:00 AM 30.9 0
211 39.3 10:50:00 AM 30.9 0
212 39.4 10:55:00 AM 30.9 0
213 39.5 11:00:00 AM 31 0
214 39.2 11:05:00 AM 30.9 0
215 39.3 11:10:00 AM 30.9 0
216 39.5 11:15:00 AM 30.9 0
217 39.3 11:20:00 AM 30.7 0
218 39.4 11:25:00 AM 30.7 0
219 39.2 11:30:00 AM 30.9 0
220 39.3 11:35:00 AM 30.7 0
221 39.4 11:40:00 AM 30.7 0
222 39.1 11:45:00 AM 30.9 0
223 38.9 11:50:00 AM 30.9 0
224 38.9 11:55:00 AM 31 0
225 39 12:00:00 PM 31 0
226 39 12:05:00 PM 30.9 0
227 39.2 12:10:00 PM 30.9 0
228 39.2 12:15:00 PM 30.9 0
229 39 12:20:00 PM 31 0
230 38.8 12:25:00 PM 31 0
231 39 12:30:00 PM 31.2 0
232 39.2 12:35:00 PM 31.2 0
233 38.9 12:40:00 PM 31.2 0
234 39 12:45:00 PM 31.3 0
235 38.8 12:50:00 PM 31.3 0
236 38.9 12:55:00 PM 31.3 0
237 38.9 1:00:00 PM 31 0
238 38.8 1:05:00 PM 31 0
239 38.7 1:10:00 PM 31 0
240 38.7 1:15:00 PM 31.3 0
241 38.7 1:20:00 PM 31.2 0
242 38.7 1:25:00 PM 31.2 0
243 38.5 1:30:00 PM 31.2 0
244 38.7 1:35:00 PM 31 0
245 38.6 1:40:00 PM 30.9 0
246 38.6 1:45:00 PM 30.9 0
247 38.4 1:50:00 PM 31 0
248 38.6 1:55:00 PM 31 0
249 38.6 2:00:00 PM 31.2 0
250 38.7 2:05:00 PM 31.2 0
251 38.9 2:10:00 PM 31.2 0
252 38.8 2:15:00 PM 31.2 0
253 38.7 2:20:00 PM 31.3 0
254 38.9 2:25:00 PM 31.3 0
255 39 2:30:00 PM 31.3 0
256 38.7 2:35:00 PM 31.3 0
257 38.9 2:40:00 PM 31.3 0
258 38.7 2:45:00 PM 31.3 0
259 38.5 2:50:00 PM 31.2 0
300 38.6 2:55:00 PM 31 0
301 38.8 3:00:00 PM 31.2 0
302 38.9 3:05:00 PM 31.2 0
303 38.8 3:10:00 PM 31 0
304 38.8 3:15:00 PM 30.9 0
305 38.8 3:20:00 PM 30.7 0
306 38.7 3:25:00 PM 30.7 0
307 38.7 3:30:00 PM 30.7 0
308 38.7 3:35:00 PM 30.7 0
309 38.5 3:40:00 PM 30.6 0
310 38.6 3:45:00 PM 30.6 0
311 38.3 3:50:00 PM 30.6 0
312 38.6 3:55:00 PM 30.7 0
313 38.6 4:00:00 PM 30.7 0
314 38.5 4:05:00 PM 30.7 0
315 38.5 4:10:00 PM 30.7 0
316 38.7 4:15:00 PM 30.7 0
317 38.5 4:20:00 PM 30.6 0
318 38.4 4:25:00 PM 30.6 0
319 38.4 4:30:00 PM 30.4 0
320 38.2 4:35:00 PM 30.3 0
321 38.4 4:40:00 PM 30.3 0
322 38.4 4:45:00 PM 30.4 0
323 38.5 4:50:00 PM 30.6 0
324 38.4 4:55:00 PM 30.6 0
325 38.1 5:00:00 PM 30.6 0
326 38.3 5:05:00 PM 30.4 0
327 38.3 5:10:00 PM 30 0
328 38.1 5:15:00 PM 29.8 0
329 38 5:20:00 PM 29.8 0
330 37.9 5:25:00 PM 29.7 0
331 38 5:30:00 PM 30 0
332 38.2 5:35:00 PM 30 0
333 38.1 5:40:00 PM 29.8 0
334 38 5:45:00 PM 29.8 0
335 37.9 5:50:00 PM 30 0
336 37.8 5:55:00 PM 29.8 0
337 38 6:00:00 PM 30 0
338 38.1 6:05:00 PM 29.8 0
339 38.2 6:10:00 PM 29.8 0
340 38 6:15:00 PM 29.5 0
341 38 6:20:00 PM 29.5 0
342 38.1 6:25:00 PM 29.5 0
343 38.1 6:30:00 PM 29.4 0
344 37.9 6:35:00 PM 29 0
345 37.9 6:40:00 PM 29 0
346 38 6:45:00 PM 29 0
347 38.1 6:50:00 PM 29.1 0
348 38 6:55:00 PM 29.1 0
349 37.9 7:00:00 PM 29.1 0
350 37.8 7:05:00 PM 29 0
351 38 7:10:00 PM 29 0
352 37.9 7:15:00 PM 29.1 0
353 37.9 7:20:00 PM 29.1 0
354 37.8 7:25:00 PM 29.3 0
355 37.7 7:30:00 PM 29.4 0
356 37.6 7:35:00 PM 29.7 0
357 37.5 7:40:00 PM 29.7 0
358 37.8 7:45:00 PM 29.7 0
359 37.7 7:50:00 PM 29.7 0
400 37.6 7:55:00 PM 29.8 0
401 37.6 8:00:00 PM 29.7 0
402 37.5 8:05:00 PM 29.5 0
403 37.5 8:10:00 PM 29.5 0
404 37.5 8:15:00 PM 29.5 0
405 37.4 8:20:00 PM 29.7 0
406 37.5 8:25:00 PM 29.5 0
407 37.4 8:30:00 PM 29.1 0
408 37.4 8:35:00 PM 29.1 0
409 37.4 8:40:00 PM 29.3 0
410 37.4 8:45:00 PM 29.4 0
411 37.4 8:50:00 PM 29.4 0
412 37.4 8:55:00 PM 29.4 0
413 37.1 9:00:00 PM 29.4 0
414 37.2 9:05:00 PM 29.5 0
415 37.1 9:10:00 PM 29.4 0
416 37.2 9:15:00 PM 29.4 0
417 37 9:20:00 PM 29.4 0
418 37.1 9:25:00 PM 29.4 0
419 37.2 9:30:00 PM 29.4 0
420 37 9:35:00 PM 29.3 0
421 37.3 9:40:00 PM 29.3 0
422 37.2 9:45:00 PM 29.3 0
423 37 9:50:00 PM 29.3 0
424 37 9:55:00 PM 29.3 0
425 37 10:00:00 PM 29.1 0
426 36.9 10:05:00 PM 29.1 0
427 37 10:10:00 PM 29.1 0
428 37 10:15:00 PM 29.1 0
429 37 10:20:00 PM 29 0
430 37 10:25:00 PM 29 0
431 37 10:30:00 PM 29.1 0
432 36.8 10:35:00 PM 29 0
433 37.1 10:40:00 PM 29 0
434 37.1 10:45:00 PM 29 0
435 36.9 10:50:00 PM 29.1 0
436 36.9 10:55:00 PM 29.1 0
437 37 11:00:00 PM 29 0
438 36.8 11:05:00 PM 29 0
439 37.1 11:10:00 PM 29 0
440 36.7 11:15:00 PM 28.8 0
441 36.7 11:20:00 PM 29 0
442 36.6 11:25:00 PM 29 0
443 36.8 11:30:00 PM 28.8 0
444 37 11:35:00 PM 28.8 0
445 37.1 11:40:00 PM 28.8 0
446 36.8 11:45:00 PM 28.8 0
447 36.8 11:50:00 PM 28.8 0
448 36.8 11:55:00 PM 29 0
449 36.7
450 36.9
451 36.6
452 36.7
453 36.6
454 36.7
455 36.7
456 36.8
457 36.5
458 36.8
459 36.7
500 36.7
501 36.4
502 36.4
503 36.5
504 36.3
505 36.2
506 36.5
507 36.7
508 36.6
509 36.6
510 36.6
511 36.7
512 36.4
513 36.5
514 36.9
515 36.7
516 36.6
517 36.6
518 36.3
519 36.2
520 36.3
521 36.1
522 36
523 36.1
524 35.9
525 35.9
526 35.7
527 35.7
528 35.7
529 35.7
530 35.7
531 35.5
532 35.5
533 35.6
534 35.4
535 35.3
536 35.4
537 35.6
538 35.6
539 35.5
540 35.5
541 35.7
542 35.7
543 35.8
544 35.7
545 35.9
546 35.8
547 35.6
548 35.7
549 35.5
550 35.5
551 35.5
552 35.5
553 35.5
554 35.5
555 35.2
556 35.3
557 35.3
558 35.5
559 35.5
600 35.4
601 35.4
602 35.3
603 35.3
604 35.4
605 35.6
606 35.5
607 35.5
608 35.7
609 35.9
610 35.7
611 35.7
612 36
613 36
614 36
615 36
616 35.9
617 36
618 36
619 36.2
620