Daily Temperature   Snow Data    
Date Max Min At Reading   Daily On the grd. Precipitation Total Precip.   Daily Weather Description
1 32.5 12.9 32.2 1.00 22.0 0.00 0.00 Cloudy, warm, and windy
2 12.9 1.8 9.0 1.50 21.0 0.00 0.00 Cloudy and cold with occasional light snow
3 11.2 -14.9 5.8 2.63 21.0 0.03 0.03 Partly sunny and cold. Some snow earlier.
4 13.0 -6.4 9.9 0.00 20.0 0.00 0.03 Partly sunny and cold
5 13.4 0.5 10.7   0.01 0.04  
6 20.3 11.1 19.1   0.16 0.20  
7 18.5 -0.5 14.4 13.88 31.0 0.13 0.33 Cloudy
8 34.8 5.0 25.9 0.00 27.0 0.00 0.33 Mostly clear and warmer
9 31.7 13.1 23.3 1.25 26.0 0.06 0.39 Cloudy and light snow
10 22.6 13.1 15.9 5.13 27.0 0.06 0.45 Cloudy and light snow
11 28.2 2.6 15.4 2.00 28.0 0.12 0.57 Winter storm
12 8.4 -11.5 4.4   0.15 0.72   Cold
13 7.8 -20.6 5.6   0.00 0.72 Very cold
14 15.2 -14.6 12.6 3.25 27.0 0.00 0.72 Mostly cloudy, cold, some light snow
15 24.6 -10.2 14.3 0.88 27.0 0.00 0.72 Mostly cloudy, cold
16 28.4 16.1 27.6 0.38 26.0 0.02 0.74 Mostly cloudy and warmer
17 16.1 3.2 5.5 0.63 25.0 0.00 0.74 Cloudy and cold
18 14.2 -16.9 6.9 2.13 26.0 0.02 0.76 Heavy snow
19 14.3 4.3 8.4   0.21 0.97  
20 28.9 13.4 26.7   0.06 1.03  
21 13.4 8.3 11.4 4.50 34.0 0.01 1.04 Cloudy, cold, with light snow
22 4.00 28.0 0.27 1.31 Cloudy, cold, windy, with light snow
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
1.31  
Note: 1 Daily temperature readings are 24 hour readings from 0000 (midnight) to 0000 (midnight).
Note: 2 24 hour snow and precip. measurements for a given day are from 1200 (noon) on the previous day to 1200 on the current day.